产品规格 | |
产品编号: | WR5782 |
尺寸(长/宽/厚): | ①240*60*11毫米 ②230*52*11毫米 ③200*52*11毫米 |
材质: | 天然粘土 |
转角砖: | 可提供 |
认证: | ISO/GB |
LOPO陶土瓦技术参数:
特性 | LOPO标准 | 参考标准(GB/T4100-2006) |
尺寸与表面质量 | ||
长度(%) | ±1/最大±2毫米 | ±1.5/最大±2毫米 |
宽度(%) | ±1/最大±2毫米 | ±1.5/最大±2毫米 |
厚度(%) | ±10 | ±10 |
表面质量 | 符合参考标准 | 瓦片垂直悬挂时,在1米距离目测无明显缺陷 |
物理性能 | ||
吸水率(%) | 平均值:E≤6 | 3<平均值E≤6;单值≤6.5 |
断裂模数(MPa) | 平均值:R≥23 | 平均值R≥13; 单值≥11 |
破坏强度(N) | 平均值:S≥1000 | 平均值S≥800 |
抗冻性 | 符合参考标准 | 经100次冻融循环后无可见损伤 |
耐热冲击性 | 符合参考标准 | 10次循环后无缺陷 |
LOPO陶土瓦特点:
◎ 天然持久的质感
◎ 绿色环保材质
◎ 维护成本低
◎ 优异隔热性能
◎ 防火阻燃