产品规格 | |||
产品编号 | T5015086 | 认证 | CE,ASTM,GB |
尺寸 | 150*1800*50毫米 | 最小起订量 | 1000米 |
颜色 | 灰色 | 交货周期 | 35天 |
表面处理 | 自然平面 | 包装方式 | 木箱 |
材质 | 天然黏土 | 发货港口 | 厦门港 |
重量 | 9千克/米 | 付款方式 | 电汇/信用证 |
LOPO陶土百叶/条板产品拥有方形、矩形、三角形及圆形等多种管状截面形态。该系列产品兼具装饰与遮阳功能,主要应用于窗户区域、女儿墙及阳台等部位。最常用规格为50*50毫米,同时LOPO中国可提供定制化陶土百叶产品以满足建筑设计需求。
更多LOPO陶土百叶/条板: 陶土百叶产品 | |||||
常规产品 | 颜色 | 表面 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 红/黄/白/棕/灰 | 自然面/釉面 | <1800毫米 | 50毫米 | 50毫米 |
| 红/黄/白/棕/灰 | 自然面/釉面 | <1800毫米 | 100毫米 | 40毫米 |
| 红/黄/白/棕/灰 | 自然面/釉面 | <1800毫米 | 150毫米 | 50毫米 |
| 红/黄/白/棕/灰 | 自然面/釉面 | <1800毫米 | 180毫米 | 40毫米 |
| 红/黄/白/棕/灰 | 自然面/釉面 | <1800毫米 | 200毫米 | 45毫米 |
定制设计 | 样品/设计 | 样品/设计 | <1800毫米 | <200毫米 | <80毫米 |
LOPO技术参数表 | |||
产品:LOPO方形陶土条板(长度:1000毫米) | |||
特性 | 规格 | EN14411标准 | 测试方法 |
尺寸与表面质量 | |||
长度 | ±0.5% | ±2% | ISO10545-2 |
宽度 | ±0.5% | ±2% | |
厚度 | ±5% | ±10% | |
边直度 | ±0.5% | ±1% | |
直角性 | ±1% | ±1% | |
表面质量 | 达标 | 95%以上区域无明显外观缺陷 | |
物理性能 | |||
吸水率 | 3-7.5% | 6-10% | ISO10545-3 |
断裂强度 | 平均值>23000牛 | ≥750牛 | ISO10545-4 |
耐磨性 | <460立方毫米 | 最大1062立方毫米 | ISO10545-6 |
抗热震性 | 达标 | 符合EN ISO 10545-1标准 | ISO10545-9 |
抗冻融性 | 达标 | 符合EN ISO 10545-1标准 | ISO10545-12 |
湿膨胀率 | <0.02% | 声明值 | ISO10545-10 |
防火等级 | A1级 | A1或A1FL级 | |
化学性能 | |||
耐化学性 | |||
低浓度酸碱 | ULA | 声明值 | ISO10545-13 |
• 环保可持续 • 天然色泽(不褪色) • 稳定耐用(抗冻循环达150次) • 不可燃 • 具备隔音隔热性能 • 维护成本低
LOPO陶土条板特性与优势:
标签:
陶土板 陶土砖 陶土幕墙 陶土百叶 陶土条板 陶土棒 陶土雨屏 陶土遮阳板 陶土覆层 陶土通风覆层 陶土幕墙覆层 墙面装饰 通风幕墙 建筑幕墙 建筑外立面覆层 建筑用材 LOPO陶土 LOPO板材 LOPO幕墙 LOPO瓷砖 LOPO陶土板 LOPO陶土幕墙 LOPO陶土砖 LOPO陶土百叶 LOPO陶土条板 LOPO陶土棒 LOPO陶土雨屏 LOPO陶土遮阳板 中国陶土 中国陶土雨屏 中国陶土条板 中国陶土百叶 中国陶土棒 中国陶土遮阳板 福建LOPO LOPO砌块 LOPO铺路砖 LOPO石材 LOPO 中国陶土板 中国陶土砖 中国陶土幕墙 中国陶土覆层 中国黏土砖 中国黏土砌块 中国黏土铺路砖 中国熟料砖 中国人造石 中国合成石 中国文化石 LOPO制造商 LOPO工厂 LOPO长泰 中国墙面覆层 中国外立面覆层 LOPO漳州 LOPO南安 LOPO中国 中国LOPO LOPO福建